Tarifs Location des salles
Voici les différents tarifs de location mise à jour en 2023.
| SALLE FOYER RURAL | Associations Heugaises | Habitants de Heugas | Associations et habitants extérieurs | |
| 1 jour (hors samedi et dimanche) | gratuit | 100 € | 250 € | |
| Week-end (samedi et dimanche) | gratuit | 150 € | 350 € | |
| Caution | 500 € | 500 € | 500 € | |
| SALLE LA FOUGERE (salle restauration + cuisines + terrasse) | Associations Heugaises | Habitants de Heugas | Associations et habitants extérieurs | |
| 1 jour (hors samedi et dimanche) | gratuit | 200 € | 500 € | |
| Week-end (samedi et dimanche) | gratuit | 350 € | 900 € | |
| Caution | 1000 € | 1000 € | 1000 € | |
| SALLE POLYVALENTE (salle La Fougère + salle sportive) | Associations Heugaises | Habitants de Heugas | Associations et habitants extérieurs | |
| 1 jour (hors samedi et dimanche) | gratuit | 400 € | 650 € | |
| Week-end (samedi et dimanche) | gratuit | 600 € | 1000 € | |
| Caution | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |







